ロゴプリントに抜染風のモチーフをランダムにプリント。
サーフTからイメージした爽やかなカラーリングでこれからの季節にぴったり!
クール加工を施して機能性もばっちり!!
サイズ表の袖口寸法は巾で表記しています。
※画像の商品はサンプルとなります。実際の商品と色味、仕様、加工、サイズ、素材等が若干異なる場合がございます。
※可能な限り実物に近いカラーにて掲載しておりますが 使用しているパソコンのモニター設定や 携帯電話のメーカー・機種により実際のカラーと異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※サイズガイドはコチラ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SD | MD |
---|
バスト | 33.1 | 37.7 | 43.1 | 49 | 55.4 | 60.3 | 39.2 | 44.6 |
着丈BC | 19.5 | 22.1 | 24.5 | 27.8 | 31.4 | 34.3 | 27.1 | 30.8 |
首回り | 17.1 | 19.5 | 22.3 | 25.3 | 28.6 | 31.1 | 20.2 | 23 |
袖丈 | 6.9 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.5 | 12.6 | 7.9 | 9.3 |
袖口 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 7 | 7.9 |
体重(kg) | 1.3~2.2 | 2.0~3.3 | 3.2~4.8 | 4.8~6.5 | 6.5~9.5 | 9.5~13.0 | 3.0~4.5 | 4.0~6.0 |
ジョイント丈 | 17.8 | 20.0 | 22.0 | 24.9 | 28.0 | 30.3 | 24.9 | 28.1 |
ジョイントスナップ | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
綿 100%






※絵表示説明はコチラ
ロゴプリントに抜染風のモチーフをランダムにプリント。
サーフTからイメージした爽やかなカラーリングでこれからの季節にぴったり!
クール加工を施して機能性もばっちり!!
サイズ表の袖口寸法は巾で表記しています。
※画像の商品はサンプルとなります。実際の商品と色味、仕様、加工、サイズ、素材等が若干異なる場合がございます。
※可能な限り実物に近いカラーにて掲載しておりますが 使用しているパソコンのモニター設定や 携帯電話のメーカー・機種により実際のカラーと異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※サイズガイドはコチラ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SD | MD |
---|
バスト | 33.1 | 37.7 | 43.1 | 49 | 55.4 | 60.3 | 39.2 | 44.6 |
着丈BC | 19.5 | 22.1 | 24.5 | 27.8 | 31.4 | 34.3 | 27.1 | 30.8 |
首回り | 17.1 | 19.5 | 22.3 | 25.3 | 28.6 | 31.1 | 20.2 | 23 |
袖丈 | 6.9 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.5 | 12.6 | 7.9 | 9.3 |
袖口 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 7 | 7.9 |
体重(kg) | 1.3~2.2 | 2.0~3.3 | 3.2~4.8 | 4.8~6.5 | 6.5~9.5 | 9.5~13.0 | 3.0~4.5 | 4.0~6.0 |
ジョイント丈 | 17.8 | 20.0 | 22.0 | 24.9 | 28.0 | 30.3 | 24.9 | 28.1 |
ジョイントスナップ | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
綿 100%






※絵表示説明はコチラ